Cette formation vous permet de constituer votre propre parcours de formation PMSI:
- Elle proposée sous forme d’un ou plusieurs petits modules de courte durée à choisir dans la liste exhaustive de tous les modules proposés.
- Elle est dispensée par Internet par visio-conférence à partir d’un outil de classe virtuelle que nous mettons à disposition gratuitement sur votre poste de travail, tablette ou smartphone.
- Elle est réalisée par un médecin DIM expert en codage et pédagogie, en choisissant un créneau de disponibilité dans son calendrier partagé.
Les différents modules disponibles intégrables à votre parcours sont:
CODAGE PMSI MCO
Accouchements et prise en charge pré et post-partum | (10 à 15 mn) |
Acte non réalisé | (10 à 15 mn) |
Dépistage précoce de la surdité permanente néonatale (SPN) | (10mn) |
Guide des situations cliniques | (10 à 20 mn) |
Hospitalisation pour diagnostic | (10 mn) |
Hospitalisation pour surveillance | (10 à 15 mn) |
Identification Du Polyhandicap Lourd | (10 mn) |
Infections graves | (10 à 15 mn) |
Insuffisance Respiratoire Chez l’Adulte | (15 à 20 mn) |
IVG IMG | (15 mn) |
Le diagnostic de l’affection causale est fait : Règle D1 | (10 mn) |
Le diagnostic de l’affection causale n’est pas fait : Règle D2 | (10 mn) |
Les AVC PEC en Phase Aiguë | (10 mn) |
Les Effets Indésirables | (10 mn) |
Les Intoxications Accidentelles et Volontaires | (10 mn) |
Les Ponctions d’Ascite en Court Séjour (MCO) | (10 mn) |
Maladies chroniques et de longue durée | (20 mn) |
Tentatives de Suicide | (10 mn) |
Traitement Répétitif | (20 mn) |
Une exploration nocturne ou apparentée : Règle D3 | (10 mn) |
Une situation d’examen diagnostique motivé par un antécédent personnel ou familial : Règle D4 | (10 mn) |
RPU résumé passage aux urgences | (25 mn) |
PROGRAMME DE FORMATION CIM10
Accident Vasculaire Cérébral Invalidant | (25 mn) |
Athérosclérose | (25 mn) |
BMR en 2018 | (20 mn) |
Critères de mobilité réduite | (15 à 20 mn) |
DIABETE SUCRE ET CIM10 | (15 à 20 mn) |
Diabète de Type 2 Insulino-Traité | (10 à 15 mn) |
Diabète de Type 1 | (10 à 15 mn) |
Difficultés Sociales et codes CIM10 | (10 à 15 mn) |
Douleur Chronique | (10 à 15 mn) |
Déficiences mentales ou psychiatriques sévères | (10 à 15 mn) |
Escarres | (15 à 20 mn) |
syndrome de glissement | (15 à 20 mn) |
Grabataire | (15 à 20 mn) |
INFECTIONS URINAIRES | (15 à 20 mn) |
Insuffisance Cardiaque | (15 à 20 mn) |
Insuffisance Respiratoire de l’Adulte | (15 à 20 mn) |
L’Outil IMC | (10 à 15 mn) |
La Dénutrition en CIM 10 | (10 à 15 mn) |
La grippe A/H1N1 | (5 à 10 mn) |
L’Outil Poids | (5 à 10 mn) |
L’Outil Albuminémie | (5 à 10 mn) |
L’Outil Pré-albumine | (5 à 10 mn) |
Polyhandicap | (15 à 20 mn) |
Précarité CIM 10 | (15 à 20 mn) |
Restrictions extrêmes de l’autonomie | (15 à 20 mn) |
Résistance aux Antibiotiques | (15 à 20 mn) |
Soins Palliatifs | (20 à 30 mn) |
Somnolence, Stupeur et Coma | (15 à 20 mn) |
Infections nosocomiales | (10 à 15 mn) |
FORMATION SUR LES RISQUES
PREPARATION SORTIE PATIENT et FORMAT de la lettre de sortie | (15 à 20 mn) |
IDENTITOVIGILANCE | (10 à 15 mn) |
Etiquettes du patient- CIV-FEI | (10 mn) |
ANTI Vitamine K et anticoagulants | (20 mn) |
PSYCHOTROPES et personne âgée | (20 mn) |
patients contacts, BHRE et BMR | (20 mn) |
Nous contacter pour plus d’information : odeheegher@ejs-aymara.fr
S’inscrire en renvoyant le bulletin de participation aux modules PMSI MCO CIM10